|
Подробная информация о продукте:
|
| Подходит для провода: | 19 штук медных проводов φ0.16 мм - φ0.64 мм одновременно | Подходит для боббина: | Диаметр 630 или 250 мм |
|---|---|---|---|
| Имя: | Кабель переплетая машину | Свинцовая коробка: | Dia180 или Dia630 |
| Займите катушка: | Диа 630 | Альтернативный: | Машина для сбора труб |
| Специальный участок: | 0.38-6.0 мм2 | Приложение: | 19 штук медной проволоки |
| Диаметр проволоки: | 0,16-0,64 мм | Садить зону на мель: | 0.38-6.0 мм2 |
| Ряд тангажа: | 11,6-100мм, 34 класса | Максимальная скорость: | 2000 об/мин (4000 оборотов) |
| Платежная мощность: | 5,5 кВт/7,5 кВт | Мощность поглощения: | 7,5 кВт |
| Контроль напряжения: | Сенсорный экран + ПЛК | Режим торможения: | Электромагнитное торможение |
| Измерение: | 10000х2500х1650мм | ||
| Выделить: | образовывать машину,Стержневой банчер,Скручивающее оборудование |
||
Машина для скрутки медной проволоки 4000Twist с сенсорным управлением
Краткие сведения:
Применяется для одновременной скрутки 19 медных проволок.
Характеристики:
1. Энергосберегающая, компактная, малошумная и т.д.
2. Новинка, заменяет машину для скрутки с 200 трубками,
3. Высокая производительность (в 4,5 раза выше, чем у обычной трубчатой машины для проводников типа 1+6+12),
Спецификации:
| Модели оборудования | 1+6+12 (бобины 200 и 250) | 1+6+12 (бобина 630) |
| Применение скрутки | Применяется для одновременной скрутки 19 медных проволок | |
| Диаметр одиночной проволоки (мм) | 0,16~0,64 | |
| Площадь сечения скрутки (мм²) | 0,38~6,0 | |
| Шаг (мм) | 11,6-100 (34 класса) | |
| Направление свивки | Свободно вправо или влево | |
| Размер бобины отводящего устройства | 8 дюймов, 9 дюймов | OD630 ID125 H475 |
| Тип отводящего устройства | Механическое трение | Натяжение с помощью магнитного порошка |
| Размер бобины принимающего устройства |
OD630 ID127 H475 или OD630 ID56 H475 (По индивидуальному заказу) |
OD630 ID127 H475 или OD630 ID56 H475 (По индивидуальному заказу) |
| Максимальная скорость вращения | 2000 об/мин (4000 оборотов) | 2000 об/мин (4000 оборотов) |
| Мощность отводящего устройства | 5,5 кВт | 7,5 кВт |
| Мощность двигателя принимающего устройства | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
| Регулирование натяжения | Сенсорный экран + ПЛК + муфта с магнитным порошком, обеспечивает постоянное натяжение от пустой до полной бобины | |
| Муфта с магнитным порошком | 5 кгс | 5 кгс |
| Защита |
автоматическое торможение/остановка при 1) обрыве внутренней или внешней проволоки 2) достижении заданной длины |
|
| Режим торможения | Электромагнитный тормоз | |
| Метод перемещения | Намотка проволоки с помощью кольцевых приводных устройств, шаг и ширина намотки регулируются | |
| Управление | Сенсорный экран | |
| Размеры (мм) | 10000Д 2500Ш 1650В | 10000Д 2500Ш 1650В |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jason
Телефон: +86-13524495217
Факс: 86-512-57699189